|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Cerca galvanizada del ganado del prado | Diámetro de alambre: | 1.8-3.0m m |
---|---|---|---|
Longitud: | 50m, 100m, o como sus peticiones | Altura: | los 0.8m-2m |
Alambre del borde: | 2.0-3m m | Tratamiento superficial: GA sumergido galvanizado/caliente del electro: | Electro o caliente sumergido galvanizado |
Tipo: | Cerca de la cría | Aplicación: | Para las ovejas, vaca, ciervo, caballo |
Alta luz: | high tensile horse fence,livestock wire fencing |
4 pies - alta cerca de alambre extensible del prado del ganado con el poste de Y
Detalles del producto
La cerca del ganado del prado (alambre tejido) se fabrica en una amplia selección de alturas y de estilos que ofrecen un espaciamiento graduado que comience con pequeñas aberturas en la parte inferior que las ayudas previenen la entrada de pequeños animales. También llamó a Farm Fence, cerca galvanizada del prado, cerca del campo, ganado hecho punto cerca, ganado de la junta de bisagra enreda la cerca, la cerca fija etc. del campo del nudo.
1)Materia prima: alambre galvanizado del hierro;
2) Alambre del abrigo del borde: 2.mm-3m m; alambre medio de la trama: 2.5m m; alambre del abrigo: 2.5m m, altura: 1.5m-2.5M
3)La resistencia a la tensión del alambre horizontal: más que 80-90kg/mm2
La resistencia a la tensión del alambre vertical: más que 40-50kg/mm2
4) Tratamiento superficial de la cerca de la granja:
-----Clase A: Fece galvanizado sumergido caliente del campo de la junta de bisagra (cinc cubierto: 220-260g/m2)
-----Clase B: Cerca galvanizada sumergida caliente del campo de la junta de bisagra (cinc cubierto: 60-70g/m2)
-----Clase C: Cerca galvanizada electro del campo de la junta de bisagra (cinc cubierto: 15-20g/m2)
Especificación de la cerca del ganado del prado
Unidad | Diámetro | Diámetro. | Diámetro. | |||
Tipo | Especificación | Peso | (top&bottom) | (interno) | (rollo) | |
kilogramos | milímetro | milímetro | milímetro | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 250 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 250 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 250 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 250 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 250 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 250 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26 | 2,5 | 2,0 | 250 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 250 |
9 | 10/150/1134/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 250 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 250 |
Nota: El primer grupo significa los números de alambre horizontal
El segundo grupo significa la longitud del tamaño de malla
Los terceros números de grupo significan la altura de la cerca, de que son la anchura del rollo;
El cuarto grupo representa la longitud estándar del rollo.
Ventaja
Las ventajas de la cerca del ganado del prado son simples en la estructura, mantenimiento fácil, período corto de la instalación, menos peso, fáciles para el transporte y la buena ventilación. Gracias a su instalación rápida, material reducido y trabajo en relación con otros tipos de instalaciones
Uso:
Cerque para el ganado de los animales .such as, cabras, caballo y utilizado en carretera, u otros aspectos.
Persona de Contacto: Freya Lee
Teléfono: +8615831803157