|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Cerca galvanizada del prado | Diámetro de alambre: | 1.8-3.0m m |
---|---|---|---|
Espaciamiento del alambre de la trama: | los 7.5cm, el 15cm, los 30cm | Espaciamiento del alambre del abrigo: | No menos los que 5.0cm |
Altura de la malla: | No más los que 2.0m | Longitud de la malla: | los 50m, el 100m |
Tratamiento superficial: GA sumergido galvanizado/caliente del electro: | Electro o caliente sumergido galvanizado | tejido: | cerca anudada de la malla |
Alta luz: | galvanized cattle panels,high tensile horse fence |
Cercado galvanizado sumergido caliente del campo de la junta de la cerca/de bisagra del prado
Materiales:
Alambre de acero galvanizado electro, alambre de acero galvanizado sumergido caliente, alambre del acero de alta resistencia a la tracción
Tamaño:
1) Longitud de rollo: los 50m, el 100m, los 200m; 2) alambre del abrigo del borde: 2.0m m, 2.5m m;
3) Alambre de la malla: 1.8m m, 2.0m m
Características:
La superficie es estructura, firme liso, nuevo y exacta.
Tiene las características de la corrosión-resistencia y de la oxidación-resistencia.
Uso:
Como campo que cerca para proteger ganado tal como ciervos, caballo, vaca, ovejas y cabras, y también utilizado como cercado de la cerca y de la granja del prado.
Nota:
El campo común usado por los clientes, este tipo precio de la cerca es económico y la cerca es fuerte
Especificación de detalles
Tamaños | Número de Alambre de la deformación |
Anchura del rollo | Alambre de la deformación del borde | Alambre medio de la trama | Alambre de la deformación |
91L 5/70/15 | 5 | 700m m | 2.8m m | 2.5m m | 2.5m m |
91L 8/110/15 | 8 | 1100m m | 2.8m m | 2.5m m | 2.5m m |
91L 5/70/30 | 5 | 700m m | 2.8m m | 2.5m m | 2.5m m |
91L 6/70/30 | 6 | 700m m | 2.8m m | 2.5m m | 2.5m m |
91L 5/90/15 | 6 | 900m m | 2.8m m | 2.5m m | 2.5m m |
91L 7/90/30 | 7 | 900m m | 2.8m m | 2.5m m | 2.5m m |
91L 8/110/30 | 8 | 700m m | 2.8m m | 2.5m m | 2.5m m |
91L 5/70/60 | 5 | 700m m | 2.8m m | 2.5m m | 2.5m m |
91L 6/90/60 | 5 | 900m m | 2.8m m | 2.5m m | 2.5m m |
91L 6/100/60 | 6 | 1000m m | 2.8m m | 2.5m m | 2.5m m |
91L 7/90/60 | 7 | 900m m | 2.8m m | 2.5m m | 2.5m m |
91L 7/100/60 | 7 | 1000m m | 2.8m m | 2.5m m | 2.5m m |
91L 7/110/60 | 7 | 1100m m | 2.8m m | 2.5m m | 2.5m m |
91L 8/110/60 | 8 | 1100m m | 2.8m m | 2.5m m | 2.5m m |
Persona de Contacto: Freya Lee
Teléfono: +8615831803157