|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Malla de alambre galvanizada del hexgonal | Alambre Gaguge: | 2-3.5m m |
---|---|---|---|
Pattems que tejen: Torsión recta, torsión reversa, doble: | torsión recta, torsión reversa | Apertura: | 60*80, 80*100m m, 100*120m m |
Ancho: | los 0.914M, el 1M, el 1.5M, los 2M | Longitud: | los 25m-50m |
Forma de taladro: | Hexagonal | Aplicación: | jaula protectora |
Alta luz: | galvanized chicken wire mesh,gabion basket fence |
Material: alambre de acero inoxidable, alambre del PVC, alambre de alta calidad con poco carbono.
Manera que teje: invierta torcido, galvanizando después de tejer, o tejiendo después de galvanizar,
Modelos que tejen: Torsión recta; Torsión reversa; torsión de la Doble-dirección.
Diámetro de alambre: 0.3mm-2.5m m
Resistencia a la tensión: >20kg/m2
Incluya:
malla de alambre hexagonal galvanizada electro,
malla de alambre hexagonal galvanizada sumergida caliente,
malla de alambre hexagonal del acero inoxidable,
Malla de alambre hexagonal revestida del PVC.
Características: corrosión-resistiendo, estructura robusta,
la superficie plana, tiene la resistencia extraña para la capacidad natural y el mún tiempo.
Tecnología: electro galvanizado antes de tejer
Electro galvanizado después de tejer
Caliente sumergido galvanizado después de tejer
El PVC cubrió antes o después de tejer
La especificación
Tela metálica hexagonal galvanizada | ||||||
malla | Min. Gal.V G/SQ.M |
Anchura | Indicador de alambre (diámetro) BWG |
|||
Pulgada | milímetro | Tolerancia (milímetros) | ||||
3/8" | 10m m | ±1.0 | 0.7m m - 145 | 2' - el 1M | 27, 26, 25, 24, 23 | |
el 1/2” | 13m m | ±1.5 | 0.7m m - 95 | 2' - los 2M | 25, 24, 23, 22, 21 | |
5/8" | 16m m | ±2.0 | 0.7m m - 70 | 2' - los 2M | 27, 26, 25, 24, 23, 22 | |
3/4" | 20m m | ±3.0 | 0.7m m - 55 | 2' - los 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 | |
1" | 25m m | ±3.0 | 0.9m m - 55 | 1' - los 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 | |
1-1/4” | 31m m | ±4.0 | 0.9m m - 40 | 1' - los 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 | |
1-1/2” | 40m m | ±5.0 | 1.0m m - 45 | 1' - los 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 | |
2" | 50m m | ±6.0 | 1.2mm- 40 | 1' - los 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 | |
2-1/2” | 65m m | ±7.0 | 1.0mm- 30 | 1' - los 2M | 21, 20, 19, 18 | |
3" | 75m m | ±8.0 | 1.4mm- 30 | 2' - los 2M | 20, 19, 18, 17 | |
4" | 100m m | ±8.0 | 1.6mm- 30 | 2' - los 2M | 19, 18, 17, 16 |
Características:
El alambre de pollo también se nombra malla de alambre Hexagonal o tela metálica hexagonal; tiene la resistencia bien de la erosión y propiedades a prueba de herrumbre.
El embalar:
Embalado en el encogimiento del uso de la prenda impermeable paper.or del negro envuelto en una película.
Uso:
Utilizado para las jaulas del pollo, las aves de corral de protección, conteniendo la protección, apoyan los malecones, protección del jardín.
Persona de Contacto: Freya Lee
Teléfono: +8615831803157